Arbeitsschwerpunkte
Bildungsweg
1992 | Allgemeine Hochschulreife Fachgymnasium Wirtschaft Hameln |
1992-1993 | freies soziales Jahr; Raphaelsstiftung Schoorl, Niederlande Institut „Scorlewald“, Einrichtung für geistig behinderte Jugendliche/Erwachsene |
1993-1994 | Studium der Sonderpädagogik Leibniz Universität Hannover |
1994 | Praktikum Stiftung „Columban“ Urnäsch, Schweiz Einrichtung für geistig behinderte Kinder und Jugendliche |
1994-2002 | Studium der Psychologie Universität Bielefeld |
2002 | Diplom. Abschluss des Psychologiestudiums Gesamtnote „sehr gut“; Diplomarbeit zum Thema: „Vom Kopf bis zu den Fingerspitzen: Analyse der Hemisphärenaktivität beim Dirigieren unter Verwendung Transkranieller Dopplersonographie. Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang Hartje / PD Dr. Michael Bulla-Hellwig. |
2002-2006 | Promotionsstudium Psychologie Universität Bielefeld |
2006 | Promotion. Abschluss des Promotionsstudiengangs Psychologie Gesamtnote „magna cum laude“; Dissertation zum Thema: “Haben wir wirklich ein ‚Brett vor dem Kopf‘?“: die Rolle des Frontalhirns bei Planungs- u. Organisationsaufgaben; neue Verfahren zur Erfassung von Teilstörungen exekutiver Funktionen. Gutachter: Prof. Dr. Wolfgang Hartje / PD Dr. Michael Bulla Hellwig. |
Praktische Tätigkeiten
2002-2010 | Diplom-(Neuro-)Psychologin in der Abteilung für Neuropsychologie der Johanniter-Ordenshäuser Bad Oeynhausen (Rehabilitationseinrichtung für die Indikationen Neurologie, Orthopädie, Geriatrie) |
wissenschaftliche Tätigkeiten
2002-2006 | wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für Psychologie, Arbeitsgruppe Klinische / Neuro-Psychologie, Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Hartje |
seit 2006 | freiberufliche Evaluation und Herausgabe von Testverfahren für die neuropsychologischen Diagnostik zur Erfassung von Planungs- und Organisationsstörungen nach erworbenen Hirnschädigungen |
2007 | wissenschaftliche Mitarbeiterin in der klinischen Forschung der Johanniter-Ordenshäuser Bad Oeynhausen gemGmbH; Rehabilitationseinrichtung für die Indikationen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie |
2010-2014 | wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Arbeitsgruppe Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft, Leitung: Prof’in Dr. Doris Schaeffer |
2012-2020 | Initiatorin und Mit-Koordinatorin des Science Circle des Nordrhein-Westfälischen Forschungsverbundes Rehabilitationswissenschaften; Expertengremium zur Bearbeitung rehabilitationswissenschaftlich zentraler Fragestellungen |
seit 2015 | Professorin (W2) am Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule Münster mit dem Forschungs- und Lehrgebiet Rehabilitationswissenschaften |
seit 2016 | Initiatorin und wissenschaftliche Leiterin des interdisziplinären und interprofessionellen Forschungsschwerpunktes „Teilhabe und Wohlbefinden in einer sich wandelnden Gesellschaft (TeWoGe)“ |
2017-2018 | Initiatorin und wissenschaftliche Leiterin des Regionalen Innovationsnetzwerkes zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben im Münsterland |
seit 2018 | Initiatorin, Vorstandsmitglied und Sprecherin des gegründeten Instituts für Interdisziplinarität in Gesundheit, Technik, Arbeitsfähigkeit (IGTA) der FH Münster |
Wissenschaftliche Preise / Nominierungen
SS 2007, WS 2007/08, SS 2008 | Nominierung für den Carl-Peter-Grotemeyer-Preis der Universität Bielefeld für hervorragende Leistungen und persönliches Engagement in der Lehre |
2013 | Auszeichnung mit dem Forschungspreis der Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften Nordrhein-Westfalen (GfR NRW) e.V. für herausragende und aktuelle wissenschaftliche Arbeiten aus den Themenbereichen der Rehabilitationspraxis, des Zugangs zur Rehabilitation, der Outcome-Forschung oder der Assessment-Entwicklung |
2013 | Auszeichnung mit dem 3. Posterpreis beim 4. Hochschultag der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft (DGP) e.V. |
2017 | Nominierung für den Bologna-Preis für herausragendes Engagement und Leistungen in der Lehre |
Das Element kann nicht angezeigt werden. Um das Element zu sehen, akzeptieren Sie die Marketing-Cookies.
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet. Einige davon werden zwingend benötigt, während es uns andere ermöglichen, Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu verbessern.
Essentielle Cookies werden für grundlegende Funktionen der Webseite benötigt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Webseite einwandfrei funktioniert.
Speichert die vom Benutzer gewählten Cookie-Einstellungen.
Marketingcookies umfassen Tracking und Statistikcookies
Diese Cookies werden von Google Analytics verwendet, um verschiedene Arten von Nutzungsinformationen zu sammeln, einschließlich persönlicher und nicht-personenbezogener Informationen. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google Analytics unter https://policies.google.com/privacy. Gesammelte nicht personenbezogene Daten werden verwendet, um Berichte über die Nutzung der Website zu erstellen, die uns helfen, unsere Websites / Apps zu verbessern. Diese Informationen werden auch an unsere Kunden / Partner weitergegeben.
Werden zur Anzeige von YouTube Videos und Speicherung von User-Einstellungen genutzt.